FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Lili KRIZSANOVSZKI | SPO | 35.53 | 1 |
2 | Lilla VARGHA | SPO | 33.93 | 2 |
3 | Katinka ZSEMBERY | SKSE | 29.63 | 3 |
4 | Daria ZSIRNOV | MTK | 27.68 | 4 |
5 | Lilien NIKULASIN | JKOR | 26.59 | 5 |
6 | Diána VÉGI | JVIR | 25.41 | 6 |
7 | Luca TÓTH KURUCZ | JKAR | 24.24 | 7 |
8 | Edina MEZRECZKY | SPO | 23.61 | 8 |
9 | Dorottya KABELIK | SPO | 20.26 | 9 |
10 | Petra JUHÁSZ | JKAR | 20.12 | 10 |
11 | Hanna LŐRINCZ | UTE | 18.87 | 11 |
12 | Júlia PÁCZELT | HAV | 18.68 | 12 |
13 | Réka MARTON | JKOR | 18.28 | 13 |
14 | Petra NÉMETH | JEM | 18.18 | 14 |
15 | Réka MEZEI | MTK | 17.47 | 15 |
16 | Lujza KISS | MAC | 16.14 | 16 |
17 | Zsófia BORBÉLY | JKAR | 14.61 | 17 |
18 | Luca TÓTH | JKOR | 14.29 | 18 |
19 | Zsüliett CSOMBOK | JCSI | 13.87 | 19 |
WD | Dorina RÁKAI | HAV | ||
WD | Alma KLUSÓCZKI-BOGDÁNDI | JCSI | ||
WD | Lola DÚRÓ | JKAR | ||
WD | Brigitta VÁRNAGY | SPO |
Last Update: 2/20/2016 18:58