| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Júlia PÁCZELT | HAV |
| 2 | Dorina RÁKAI | HAV |
| 3 | Zsüliett CSOMBOK | JCSI |
| 4 | Alma KLUSÓCZKI-BOGDÁNDI | JCSI |
| 5 | Petra NÉMETH | JEM |
| 6 | Zsófia BORBÉLY | JKAR |
| 7 | Lola DÚRÓ | JKAR |
| 8 | Petra JUHÁSZ | JKAR |
| 9 | Luca TÓTH KURUCZ | JKAR |
| 10 | Réka MARTON | JKOR |
| 11 | Lilien NIKULASIN | JKOR |
| 12 | Luca TÓTH | JKOR |
| 13 | Diána VÉGI | JVIR |
| 14 | Lujza KISS | MAC |
| 15 | Réka MEZEI | MTK |
| 16 | Daria ZSIRNOV | MTK |
| 17 | Katinka ZSEMBERY | SKSE |
| 18 | Dorottya KABELIK | SPO |
| 19 | Lili KRIZSANOVSZKI | SPO |
| 20 | Edina MEZRECZKY | SPO |
| 21 | Lilla VARGHA | SPO |
| 22 | Brigitta VÁRNAGY | SPO |
| 23 | Hanna LŐRINCZ | UTE |
Last Update: 2/20/2016 18:58