Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virág VENDÉG | HUN | 21.20 | 8.40 | 12.80 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Dorka Panna ÉZSIÁS | HUN | 21.17 | 7.70 | 13.47 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Zsófia SZÖRÉNYI | HUN | 20.43 | 7.10 | 13.33 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Kinga URBÁNYI | HUN | 19.37 | 6.03 | 13.34 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
5 | Barbara BARTHA | HUN | 18.96 | 7.36 | 11.60 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Dóra LUTOR | HUN | 18.67 | 7.20 | 11.47 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
7 | Lili TÓTH | HUN | 18.66 | 6.36 | 12.80 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
8 | Nora MADÁCSY | HUN | 18.66 | 7.20 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
9 | Imola KONRÁD | HUN | 18.43 | 6.83 | 11.60 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
10 | Petra SOM | HUN | 14.10 | 5.13 | 9.47 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 4/17/2016 17:37