Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virág BOBVOS | HUN | 22.06 | 7.13 | 14.93 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
2 | Júlia KISS | HUN | 21.87 | 7.97 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
3 | Nikoletta Jázmin MAKAI | HUN | 20.90 | 7.57 | 13.33 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Lili SIMKÓ | HUN | 18.91 | 7.17 | 11.74 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
5 | Csenge SZÉPLAKI | HUN | 18.26 | 7.33 | 10.93 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Boglárka KUTASI | HUN | 17.37 | 5.90 | 11.47 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
7 | Blanka KELEMEN | HUN | 16.81 | 6.80 | 10.01 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
8 | Lilla FÖLDESI | HUN | 15.86 | 5.87 | 9.99 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
9 | Csenge SOM | HUN | 15.77 | 5.87 | 10.40 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
10 | Zsófia HIEZL | HUN | 14.50 | 5.03 | 9.47 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
11 | Petra KEREKES | HUN | 13.40 | 3.93 | 9.47 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
12 | Alida KONRÁD | HUN | 13.16 | 4.63 | 8.53 | 1.42 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 4/17/2016 17:37