Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Júlia LÁNG | HUN | 45.70 | 22.37 | 23.33 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Bernadett SZIGETI | HUN | 43.25 | 19.92 | 23.33 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
3 | Regina SCHERMANN | HUN | 43.23 | 19.87 | 23.36 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
4 | Agata BACOVA | SVK | 42.66 | 19.53 | 23.13 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
5 | Ivett SZARKA | HUN | 40.89 | 19.41 | 21.48 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
6 | Lorena CIZMEK | CRO | 37.60 | 17.17 | 20.43 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
7 | Anna Karina KASZÁL | HUN | 34.56 | 15.60 | 18.96 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
8 | Dorina SZIGETI | HUN | 34.03 | 15.90 | 18.13 | 3.42 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
9 | Maja BERCZELI | HUN | 33.60 | 13.90 | 20.20 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
10 | Janka VARGA | HUN | 32.03 | 14.20 | 18.33 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
11 | Martina BERTOLINI | ITA | 31.86 | 14.86 | 17.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
12 | Alessia CAVALIERE | ITA | 30.91 | 13.71 | 17.70 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
13 | Emese SIMKO | HUN | 27.48 | 11.50 | 16.48 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #17 | |
14 | Hanna FLISZÁR | HUN | 25.97 | 11.59 | 16.88 | 3.25 | 3.50 | 2.50 | #13 | |
15 | Imola-Mária SZAKÁCS | HUN | 25.73 | 9.55 | 16.68 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
16 | Boglárka BOLOBÁS | HUN | 23.53 | 9.03 | 15.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #15 | |
17 | Fanni Orsolya FARKAS | HUN | 20.90 | 9.94 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #20 | |
18 | Jázmin GEDE | HUN | 19.59 | 8.13 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
19 | Szonja SKENDEROVIC | HUN | 17.71 | 6.73 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #19 | |
20 | Eszter HORVÁTH | HUN | 17.26 | 6.30 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 4/17/2016 17:37