Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erika BALAZOVA | SVK | 35.33 | 17.20 | 18.13 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Lilla VARGHA | HUN | 26.73 | 12.40 | 15.83 | 3.08 | 3.25 | 1.50 | #14 | |
3 | Daria ZSIRNOV | HUN | 26.53 | 11.10 | 15.43 | 2.75 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
4 | Laura DEBNAROVA | SVK | 26.45 | 11.64 | 14.81 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Lilien NIKULASIN | HUN | 26.11 | 12.23 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
6 | Noémi KOVÁCS | HUN | 25.12 | 11.12 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
7 | Dorka RÁKAI | HUN | 21.86 | 9.56 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
8 | Hanna LŐRINCZ | HUN | 20.51 | 9.13 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
9 | Réka MEZEI | HUN | 20.25 | 8.77 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
10 | Karin ISTOKOVICOVÁ | SVK | 18.99 | 7.94 | 11.05 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
11 | Petra NÉMETH | HUN | 18.84 | 7.34 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #13 | |
12 | Lujza KISS | HUN | 18.50 | 7.64 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
13 | Ema HULIAKOVA | SVK | 17.53 | 6.90 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
14 | Kincső FODOR | HUN | 15.35 | 5.80 | 11.05 | 2.00 | 2.42 | 1.50 | #9 | |
15 | Dorottya KABELIK | HUN | 14.21 | 4.58 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 4/17/2016 17:37