| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virág BOBVOS | HUN | 22.06 | 1 |
| 2 | Júlia KISS | HUN | 21.87 | 2 |
| 3 | Nikoletta Jázmin MAKAI | HUN | 20.90 | 3 |
| 4 | Lili SIMKÓ | HUN | 18.91 | 4 |
| 5 | Csenge SZÉPLAKI | HUN | 18.26 | 5 |
| 6 | Boglárka KUTASI | HUN | 17.37 | 6 |
| 7 | Blanka KELEMEN | HUN | 16.81 | 7 |
| 8 | Lilla FÖLDESI | HUN | 15.86 | 8 |
| 9 | Csenge SOM | HUN | 15.77 | 9 |
| 10 | Zsófia HIEZL | HUN | 14.50 | 10 |
| 11 | Petra KEREKES | HUN | 13.40 | 11 |
| 12 | Alida KONRÁD | HUN | 13.16 | 12 |
| WD | Nora MADÁCSY | HUN | ||
| WD | Szofi TAKÁCS-DARVAS | HUN |
Last Update: 4/17/2016 17:37