Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léna EKKER | HUN | 19.76 | 9.36 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Matea KANDERA | SVK | 17.30 | 7.50 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
3 | Diana SOLTESZOVÁ | SVK | 17.07 | 7.69 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
4 | Maria Alexandra BOITAN | ROU | 16.59 | 7.83 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Ema KOMICIUTE | LTU | 16.25 | 6.87 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #14 | |
6 | Olívia LENGYELOVÁ | SVK | 14.63 | 5.87 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
7 | Hanna SZŰCS | HUN | 13.90 | 6.00 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
8 | Emily SCOTT | SVK | 13.56 | 5.66 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
9 | Hanna CSATÁRI | HUN | 12.92 | 4.56 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
10 | Szofi SZILÁGYI | HUN | 12.07 | 3.94 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
11 | Luca SZABÓ | HUN | 11.12 | 5.49 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 2.50 | #10 | |
12 | Blanka RÉDL | HUN | 9.62 | 2.74 | 6.88 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
13 | Noémi BÁLINT | HUN | 7.73 | 2.30 | 5.43 | 0.92 | 1.25 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 4/19/2016 19:25