FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Bernadett SZIGETI | HUN | 39.30 | 1 |
2 | Zoé GÁL | HUN | 35.91 | 2 |
3 | Amy MORRIS | GBR | 35.86 | 3 |
4 | Ivett SZARKA | HUN | 33.71 | 4 |
5 | Linda LENGYELOVÁ | SVK | 33.10 | 5 |
6 | Miesha COOKE SMITH | GBR | 32.90 | 6 |
7 | Andreea-Denisa COMANESCU | ROU | 32.47 | 7 |
8 | Jasmine CRESSEY | GBR | 31.43 | 8 |
9 | Rebeca KÁVECKÁ | SVK | 31.35 | 9 |
10 | Janka VARGA | HUN | 29.98 | 10 |
11 | Marína PASTIERIKOVÁ | SVK | 29.70 | 11 |
12 | Hertta NIEMELÄINEN | FIN | 28.16 | 12 |
13 | Bianca SRBECKÁ | SVK | 27.50 | 13 |
14 | Amy SCHWARTZ | SVK | 27.33 | 14 |
15 | Cintia SZABÓ | HUN | 27.25 | 15 |
16 | Lilla BRISTYÁN | HUN | 27.22 | 16 |
17 | Dinara RUDALEVICIUTE | LTU | 25.95 | 17 |
18 | Dorina SZIGETI | HUN | 25.36 | 18 |
19 | Lucia HURÍKOVÁ | SVK | 25.29 | 19 |
20 | Hanna FLISZÁR | HUN | 24.41 | 20 |
21 | Martina PETRICOVÁ | SVK | 23.98 | 21 |
22 | Imola-Mária SZAKÁCS | HUN | 22.26 | 22 |
23 | Dorotka KRONOVÁ | SVK | 20.99 | 23 |
24 | Dominika HATADAMOVÁ | SVK | 20.10 | 24 |
25 | Boglárka BOLOBÁS | HUN | 19.91 | 25 |
26 | Alexandra PAPAIOANNOU | GRE | 15.78 | 26 |
27 | Dorota MARKOVÁ | SVK | 15.69 | 27 |
28 | Alexandra TZIOTZIOU | GRE | 14.75 | 28 |
29 | Jázmin GEDE | HUN | 13.60 | 29 |
30 | Eszter HORVÁTH | HUN | 13.23 | 30 |
31 | Konstantina LAZARIDOU | GRE | 10.19 | 31 |
WD | Júlia LÁNG | HUN | ||
WD | Kata MARTON | HUN | ||
WD | Eszter VAJDA | HUN |
Last Update: 4/19/2016 19:25