| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanesa SELMEKOVÁ | SVK | 35.66 | 1 |
| 2 | Barbora RUSNÁKOVÁ | SVK | 26.41 | 2 |
| 3 | Katinka ZSEMBERY | HUN | 24.09 | 3 |
| 4 | Gabriele TOLVAISAITE | LTU | 23.33 | 4 |
| 5 | Lola DÚRÓ | HUN | 22.99 | 5 |
| 6 | Maria -Bianca IONESCU | ROU | 21.48 | 6 |
| 7 | Edina MEZRICKY | HUN | 20.32 | 7 |
| 8 | Alexandra RIDOSKOVÁ | SVK | 19.63 | 8 |
| 9 | JEMIMA BUCKLEY | GBR | 19.16 | 9 |
| 10 | Júlia PÁCZELT | HUN | 19.15 | 10 |
| 11 | Arabella SEAR-WATKINS | GBR | 18.19 | 11 |
| 12 | Petra JUHÁSZ | HUN | 16.96 | 12 |
| 13 | Luca SZŰCS | HUN | 16.29 | 13 |
| 14 | Luca TÓTH | HUN | 16.07 | 14 |
| 15 | Zsófia BORBÉLY | HUN | 15.97 | 15 |
| 16 | Andrea GAALOVÁ | SVK | 15.96 | 16 |
| 17 | Dominika NOCIAROVÁ | SVK | 14.49 | 17 |
| 18 | Réka MARTON | HUN | 13.13 | 18 |
| WD | Teodora GHEORGHE | ROU |
Last Update: 4/19/2016 19:25