FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Vanesa MIKOVCÁKOVÁ | SVK | 23.77 | 1 |
2 | Vivien PAPP | HUN | 21.94 | 2 |
3 | Adelija KATKUTE | LTU | 19.95 | 3 |
4 | Lucia KUBICOVÁ | SVK | 19.28 | 4 |
5 | Júlia KUNCOVÁ | SVK | 18.63 | 5 |
6 | Réka SZEDLJÁK | HUN | 18.47 | 6 |
7 | Jinka Júlia TÖRÖK | HUN | 17.15 | 7 |
8 | Alzbeta HORVÁTHOVÁ | SVK | 16.42 | 8 |
9 | Zsuzsanna SULÁK | HUN | 15.22 | 9 |
10 | Júlia SCHWARCZOVÁ | SVK | 12.78 | 10 |
11 | Nóra GROÁK | HUN | 12.23 | 11 |
12 | Kata CSICSMANN | HUN | 12.23 | 12 |
13 | Boglárka LACZA | HUN | 10.83 | 13 |
WD | Nina VASILISINOVÁ | SVK |
Last Update: 4/19/2016 19:25