| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémi KOVÁCS | HUN | 21.68 | 10.22 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Lilien NIKULASIN | JKO | 21.59 | 10.29 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Daria ZSIRNOV | HUN | 20.86 | 9.60 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Gréta KOLOZSVÁRI | HUN | 19.06 | 8.80 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Petra NÉMETH | HUN | 19.06 | 8.43 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Lili KRIZSANOVSZKI | HUN | 18.76 | 7.70 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Kincső FODOR | HUN | 16.83 | 7.40 | 10.43 | 1.92 | 2.25 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Réka MEZEI | HUN | 14.95 | 8.19 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | #5 | |
| 9 | Dorka RÁKAI | HUN | 12.66 | 5.73 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 1.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance/Execution | 
Last Update: 2/7/2015 19:12