| FPl. | Name | Nation | Points | FS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémi KOVÁCS | HUN | 21.68 | 1 | 
| 2 | Lilien NIKULASIN | JKO | 21.59 | 2 | 
| 3 | Daria ZSIRNOV | HUN | 20.86 | 3 | 
| 4 | Gréta KOLOZSVÁRI | HUN | 19.06 | 4 | 
| 5 | Petra NÉMETH | HUN | 19.06 | 5 | 
| 6 | Lili KRIZSANOVSZKI | HUN | 18.76 | 6 | 
| 7 | Kincső FODOR | HUN | 16.83 | 7 | 
| 8 | Réka MEZEI | HUN | 14.95 | 8 | 
| 9 | Dorka RÁKAI | HUN | 12.66 | 9 | 
Last Update: 2/7/2015 19:12