Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna FÓRIZS | HUN | 29.40 | 7.10 | 22.30 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
2 | Dorka RÁKAI | HUN | 27.91 | 7.67 | 20.24 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Veronika SULÁK | HUN | 27.74 | 7.53 | 20.21 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Júlia PÁCZELT | HUN | 26.35 | 7.07 | 19.78 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
5 | Rozina ANDRESCHEK | HUN | 25.79 | 7.44 | 18.35 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
6 | Laura KÉKESI | HUN | 25.18 | 6.00 | 19.18 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Vivien ÖRKÉNY | HUN | 23.89 | 6.60 | 17.29 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
8 | Dorka Panna ÉZSIÁS | HUN | 23.51 | 6.40 | 17.11 | 2.25 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
9 | Zsófia HIEZL | HUN | 19.43 | 4.43 | 15.00 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
10 | Szofi TAKÁCS-DARVAS | HUN | 19.00 | 4.62 | 14.38 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 4/19/2015 15:53