| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panna KUTASI | HUN | 32.91 | 1 |
| 2 | Dalma RÁKÓCZI | HUN | 29.16 | 2 |
| 3 | Sarolta FÜLEP | HUN | 28.61 | 3 |
| 4 | Alexandra VEZENDI | HUN | 27.38 | 4 |
| 5 | Klaudia LIPÓCZKI | HUN | 26.34 | 5 |
| 6 | Dóra FARKAS | HUN | 26.28 | 6 |
| 7 | Boglárka BALATONI | HUN | 26.04 | 7 |
| WD | Balázs MEGYIK | HUN |
Last Update: 4/19/2015 15:53