FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Ingrid PRICOP | ROU | 35.02 | 1 |
2 | Idil KUTUKOGLU | TUR | 26.23 | 2 |
3 | Lilla VARGHA | HUN | 23.92 | 3 |
4 | Mariami KVANTALIANI | GEO | 23.34 | 4 |
5 | Lilien NIKULASIN | HUN | 22.75 | 5 |
6 | Lili KRIZSANOVSZKI | HUN | 22.20 | 6 |
7 | Una SOLOMUNOVIC | SRB | 21.39 | 7 |
8 | Diana KOTOVA | RUS | 20.76 | 8 |
9 | Ema VIDOVIC-HRUSTL | SLO | 20.70 | 9 |
10 | Ruxandra Sabina ROTUNDU | ROU | 20.46 | 10 |
11 | Cetin DEFNE | TUR | 20.15 | 11 |
12 | Gaia PUTAGGIO | ITA | 20.06 | 12 |
13 | Victoria MASLOVA | MKD | 20.00 | 13 |
14 | Daria ZSIRNOV | HUN | 19.76 | 14 |
15 | Jana KUKOVSKA | MKD | 19.03 | 15 |
16 | Liya RYADKOVA | BUL | 18.97 | 16 |
17 | Anastasiia SEMUKOVA | RUS | 18.89 | 17 |
18 | Dorottya KABELIK | HUN | 18.56 | 18 |
19 | Gréta KOLOZSVÁRI | HUN | 18.36 | 19 |
20 | Tija Ota PUSNIK | SLO | 17.92 | 20 |
21 | Kincső FODOR | HUN | 17.34 | 21 |
22 | Polina KATSMAN | UKR | 17.20 | 22 |
23 | Dener NEHIR | TUR | 17.08 | 23 |
24 | Melani PAVLOVIC | CRO | 16.96 | 24 |
25 | Maja LOGAR | SLO | 16.65 | 25 |
26 | Ziva BRACUN | SLO | 16.58 | 26 |
27 | Réka MEZEI | HUN | 15.90 | 27 |
28 | Ana BLAJER | MKD | 15.34 | 28 |
29 | Brigitta VÁRNAGY | HUN | 15.17 | 29 |
30 | Ginevra NEGRINI | ITA | 13.96 | 30 |
31 | Laura GYURICA | HUN | 13.10 | 31 |
32 | Lujza KISS | HUN | 13.07 | 32 |
WD | Ines NOVAK | CRO |
Last Update: 3/13/2015 19:57