FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cassandra JOHANSSON | SWE | 96.14 | 1 | 1 |
2 | Jelizaveta KOPACH | SWE | 80.06 | 4 | 3 |
3 | Nina POLSAK | SLO | 78.06 | 3 | 4 |
4 | Cindy-Lilli ZIMMERLI | SUI | 77.72 | 2 | 7 |
5 | Francesca CAPOMOLLA | ITA | 77.26 | 5 | 5 |
6 | Dóra NAGY | HUN | 76.11 | 12 | 2 |
7 | Stephanie FRANCESCHINI | ITA | 74.03 | 9 | 6 |
8 | Damiana CELI | ITA | 70.89 | 7 | 11 |
9 | Lara GUCEK | SLO | 70.51 | 13 | 8 |
10 | Fiona PERNAS | SUI | 70.08 | 11 | 9 |
11 | Leona ROGIC | SRB | 68.53 | 10 | 13 |
12 | Anna GORDIENKO | MDA | 67.34 | 14 | 10 |
13 | Tatiana ZAITSEVA | RUS | 65.90 | 8 | 14 |
14 | Mira BARÁTH | HUN | 64.17 | 15 | 12 |
15 | Dária JAKAB | HUN | 64.02 | 6 | 16 |
16 | Nevena MIHAJLOVIC | SRB | 57.25 | 16 | 15 |
17 | Sophie CARONI | SUI | 45.35 | 17 | 17 |
WD | Zsuzsanna OSVÁTH | HUN | |||
WD | Martina MANCUSI | ITA |
Last Update: 3/15/2015 18:37