Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dóra NAGY | SKSE | 42.93 | 19.80 | 23.13 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
2 | Júlia LÁNG | MTK | 38.56 | 17.73 | 20.83 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Ivett SZARKA | HAV | 37.47 | 17.24 | 20.23 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
4 | Katinka GYÖRFI | JKAR | 36.71 | 16.48 | 20.23 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
5 | Csenge RABB | SPO | 35.41 | 16.01 | 20.40 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #14 | |
6 | Maja BERCELI | SPO | 28.67 | 12.79 | 16.88 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #11 | |
7 | Alexa FÜLÖP | JVIR | 27.06 | 11.43 | 15.63 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
8 | Anna Karina KASZÁL | MTK | 26.41 | 10.98 | 15.43 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
9 | Bernadett SZIGETI | MTK | 25.63 | 10.60 | 16.03 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
10 | Leona CHMIELOVA | CZE | 24.25 | 10.47 | 14.78 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #9 | |
11 | Lilla BRISTYÁN | JKAR | 18.10 | 6.40 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #12 | |
12 | Hanna FLISZÁR | JEM | 17.06 | 4.93 | 13.13 | 2.33 | 2.92 | 1.00 | #3 | |
13 | Janka VARGA | JEM | 17.06 | 7.18 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | #4 | |
14 | Emese SIMKO | JEM | 16.12 | 4.19 | 12.93 | 2.42 | 2.75 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 11/23/2014 17:27