Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilien NIKULASIN | JKOR | 19.73 | 8.03 | 12.70 | 2.58 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
2 | Gréta KOLOZSVÁRI | JKAR | 19.28 | 7.53 | 13.75 | 2.58 | 0.00 | 2.92 | 2.00 | #7 | |
3 | Noémi KOVÁCS | JKAR | 18.45 | 6.77 | 11.68 | 2.25 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Lili KRIZSANOVSZKI | SPO | 17.89 | 6.23 | 11.66 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Lilla VARGHA | SPO | 15.59 | 5.84 | 13.75 | 2.58 | 0.00 | 2.92 | 4.00 | #1 | |
6 | Kincső FODOR | JKAR | 14.11 | 4.73 | 9.38 | 1.83 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
7 | Petra NÉMETH | JEM | 12.75 | 4.37 | 9.38 | 1.92 | 0.00 | 1.83 | 1.00 | #8 | |
8 | Réka MEZEI | JKOR | 11.95 | 4.57 | 9.38 | 1.67 | 0.00 | 2.08 | 2.00 | #3 | |
9 | Laura GYURICA | UTE | 9.26 | 3.33 | 7.93 | 1.50 | 0.00 | 1.67 | 2.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 11/23/2014 17:27