| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dóra NAGY | SKSE | 42.93 | 1 |
| 2 | Júlia LÁNG | MTK | 38.56 | 2 |
| 3 | Ivett SZARKA | HAV | 37.47 | 3 |
| 4 | Katinka GYÖRFI | JKAR | 36.71 | 4 |
| 5 | Csenge RABB | SPO | 35.41 | 5 |
| 6 | Maja BERCELI | SPO | 28.67 | 6 |
| 7 | Alexa FÜLÖP | JVIR | 27.06 | 7 |
| 8 | Anna Karina KASZÁL | MTK | 26.41 | 8 |
| 9 | Bernadett SZIGETI | MTK | 25.63 | 9 |
| 10 | Leona CHMIELOVA | CZE | 24.25 | 10 |
| 11 | Lilla BRISTYÁN | JKAR | 18.10 | 11 |
| 12 | Hanna FLISZÁR | JEM | 17.06 | 12 |
| 13 | Janka VARGA | JEM | 17.06 | 13 |
| 14 | Emese SIMKO | JEM | 16.12 | 14 |
Last Update: 11/23/2014 17:27