| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teodora LUSCALOW | ROU | 34.99 | 1 |
| 2 | Kinga SZÁVAI | HAV | 30.35 | 2 |
| 3 | Anna BONTOVICS | JKOR | 28.90 | 3 |
| 4 | Anna FEDOR | HAV | 28.22 | 4 |
| 5 | Alexia NEAG | ROU | 27.12 | 5 |
| 6 | Eszter BALOGH | JKOR | 24.93 | 6 |
| 7 | Réka LAKATOS | MGS | 23.28 | 7 |
| 8 | Szófia BALOGH | MAC | 23.25 | 8 |
| WD | Kata MARTON | JKOR | ||
| WD | Sára NAGY | MAC | ||
| WD | Dorina SZIGETI | MAC |
Last Update: 11/23/2014 17:27