| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga MIKUTINA | UKR | 43.77 | 1 |
| 2 | Lizaveta MALINAOUSKAYA | BLR | 42.63 | 2 |
| 3 | Dóra NAGY | HUN | 42.04 | 3 |
| 4 | Katinka GYÖRFI | HUN | 37.39 | 4 |
| 5 | Ana Sofia BESCHEA | ROU | 36.97 | 5 |
| 6 | Csenge RABB | HUN | 36.39 | 6 |
| 7 | Beatrice GALLEE | AUT | 35.44 | 7 |
| 8 | Yelyzaveta MAZUR | UKR | 33.41 | 8 |
| 9 | Júlia LÁNG | HUN | 32.71 | 9 |
| 10 | Maja BERCELI | HUN | 32.66 | 10 |
| 11 | Sertab Isabella INCEAYAN | TUR | 31.48 | 11 |
| 12 | Anna Karina KASZÁL | HUN | 29.16 | 12 |
| 13 | Alexa FÜLÖP | HUN | 28.65 | 13 |
| 14 | Meryem AYDINLI | TUR | 28.18 | 14 |
| 15 | Nicole NAYDA | UKR | 27.00 | 15 |
| 16 | Barbora CUNDERLIKOVÁ | SVK | 26.65 | 16 |
| 17 | Aylin ÖZAY | TUR | 26.64 | 17 |
| 18 | Leona CHMIELOVA | CZE | 24.90 | 18 |
| 19 | Zeynep Sude KAVAL | TUR | 22.93 | 19 |
| 20 | Darya MIKITSINA | BLR | 22.11 | 20 |
| 21 | Dorotea PARTONJIC | AUT | 21.76 | 21 |
| 22 | Bernadett SZIGETI | HUN | 20.85 | 22 |
| 23 | Tuana ARSLAN | TUR | 20.19 | 23 |
| 24 | Emese SIMKO | HUN | 19.60 | 24 |
| 25 | Hanna FLISZÁR | HUN | 19.15 | 25 |
| 26 | Niginabonu JAMOLIDDINOVA | UZB | 18.60 | 26 |
| 27 | Anastasia DOLENIC | SLO | 18.58 | 27 |
| 28 | Janka VARGA | HUN | 17.76 | 28 |
| 29 | Katsiaryna LIAMESHKA | BLR | 17.14 | 29 |
| WD | Eszter KISS | HUN |
Last Update: 12/7/2014 17:19