Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ioana TEODORESCU | CS | 25.96 | 7.83 | 18.13 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Dalma RÁKÓCZI | HUN | 24.17 | 6.24 | 17.93 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Klaudia LIPÓCZKI | HUN | 22.67 | 4.54 | 18.13 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
4 | Katalin PIRSEL | HUN | 21.49 | 5.46 | 16.03 | 1.83 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
5 | Zsófia Kincső VARGA | HUN | 19.74 | 5.16 | 14.58 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Panna KUTASI | HUN | 18.60 | 5.06 | 13.54 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
7 | Dóra FARKAS | HUN | 17.02 | 4.08 | 12.94 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
8 | Ágnes PÉNZVÁLTÓ | HUN | 15.90 | 5.47 | 10.43 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
9 | Alexandra VEZENDI | HUN | 14.56 | 4.77 | 9.79 | 1.25 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
10 | Sarolta FÜLEP | HUN | 12.57 | 4.01 | 8.56 | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #6 | |
11 | Boglárka BALATONI | HUN | 12.47 | 4.34 | 8.13 | 1.08 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 3/29/2015 19:39