Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria -Bianca IONESCU | ROU | 23.57 | 9.69 | 14.38 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
2 | Veronika HORVÁTHOVÁ | SVK | 22.87 | 8.27 | 14.60 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
3 | Diana-Alexandra JIGANIE | ROU | 22.44 | 8.26 | 14.18 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
4 | Júlia PÁCZELT | HUN | 21.45 | 6.87 | 14.58 | 1.75 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
5 | Veronika SULÁK | HUN | 21.42 | 6.81 | 14.61 | 1.67 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
6 | Laura KÉKESI | HUN | 21.17 | 6.37 | 14.80 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
7 | Hanna FÓRIZS | HUN | 21.08 | 6.90 | 14.18 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
8 | Dorka RÁKAI | HUN | 19.36 | 5.80 | 13.56 | 1.75 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
9 | Rozina ANDRESCHEK | HUN | 16.88 | 5.63 | 11.25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
10 | Gréta KAZAI | HUN | 15.46 | 4.83 | 10.63 | 1.42 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
11 | Maria GRAMA | ROU | 14.59 | 4.34 | 11.25 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 1.00 | #4 | |
12 | Dorka Panna ÉZSIÁS | HUN | 13.23 | 4.47 | 8.76 | 1.25 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #11 | |
13 | Vivien ÖRKÉNY | HUN | 12.73 | 4.90 | 8.33 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 0.50 | #5 | |
14 | Maria Alexandra BOITAN | ROU | 10.76 | 3.03 | 7.73 | 1.17 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #14 | |
15 | Szonja BÁRÁNY | HUN | 9.80 | 3.14 | 6.66 | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 3/29/2015 19:39