Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Júlia LÁNG | HUN | 40.14 | 19.93 | 20.21 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
2 | Eva-Lotta KIIBUS | EST | 37.48 | 18.30 | 19.18 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
3 | Katinka GYÖRFI | HUN | 33.49 | 16.73 | 18.76 | 3.83 | 3.67 | 2.00 | #3 | |
4 | Bianca SRBECKÁ | SVK | 32.24 | 15.36 | 16.88 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
5 | Kristina STAHHOVSKAJA | EST | 31.06 | 15.40 | 16.66 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #16 | |
6 | Anna Karina KASZÁL | HUN | 31.06 | 15.63 | 15.43 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
7 | Eszter KISS | HUN | 30.70 | 15.07 | 15.63 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
8 | Emilia KOGER | EST | 30.13 | 13.87 | 16.26 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
9 | Bernadett SZIGETI | HUN | 29.71 | 14.46 | 16.25 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #21 | |
10 | Bristena PRODEA | ROU | 29.59 | 13.33 | 16.26 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
11 | Ivett SZARKA | HUN | 28.73 | 14.10 | 15.63 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
12 | Andreea-Denisa COMANESCU | ROU | 24.96 | 11.00 | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
13 | Alexa FÜLÖP | HUN | 24.05 | 10.72 | 13.33 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
14 | Dinara RUDALEVICIUTE | LTU | 21.45 | 10.77 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #1 | |
15 | Lilla BRISTYÁN | HUN | 21.20 | 9.12 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
16 | Hanna FLISZÁR | HUN | 19.15 | 8.22 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 2.00 | #7 | |
17 | Emese SIMKO | HUN | 19.10 | 8.64 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #15 | |
18 | Kata MARTON | HUN | 17.41 | 7.53 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | #17 | |
19 | Janka VARGA | HUN | 17.38 | 6.92 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 3/29/2015 19:39