Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza FUCHSOVÁ | SVK | 28.81 | 13.35 | 16.46 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #22 | |
2 | Lilla VARGHA | HUN | 23.56 | 10.18 | 14.38 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #17 | |
3 | Emilija SVENCIONYTE | LTU | 23.23 | 9.27 | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
4 | Maria GIURGIU | ROU | 23.00 | 10.24 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #4 | |
5 | Laura DEBNÁROVÁ | SVK | 22.30 | 9.60 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
6 | Noémi KOVÁCS | HUN | 22.20 | 8.52 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
7 | Lilien NIKULASIN | HUN | 22.12 | 9.92 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
8 | Lili KRIZSANOVSZKI | HUN | 21.77 | 9.07 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
9 | Dorottya KABELIK | HUN | 20.63 | 8.33 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
10 | Daria ZSIRNOV | HUN | 19.96 | 8.70 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
11 | Gréta KOLOZSVÁRI | HUN | 19.30 | 7.40 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #19 | |
12 | Adriana STANOVÁ | SVK | 19.24 | 8.18 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
13 | Oana ICRIVERZI | ROU | 18.00 | 7.80 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
14 | Dorka RÁKAI | HUN | 17.80 | 7.60 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
15 | Karin ISTOKOVICOVÁ | SVK | 17.10 | 6.70 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
16 | Kincső FODOR | HUN | 16.05 | 6.47 | 9.58 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
17 | Réka MEZEI | HUN | 15.59 | 7.21 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 1.00 | #7 | |
18 | Sofia KIRICHENKO | RUS | 15.41 | 5.41 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #21 | |
19 | Diana-Alexandra JIGANIE | ROU | 15.00 | 6.24 | 8.76 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
20 | Alexandra NASTA | ROU | 10.93 | 5.40 | 8.53 | 1.83 | 1.58 | 3.00 | #1 | |
21 | Brigitta VÁRNAGY | HUN | 10.53 | 3.10 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 3/29/2015 19:39