Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alisa-Maria SANDRU | ROU | 25.78 | 11.83 | 13.95 | 2.58 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
2 | Diana Laura VÉGI | HUN | 22.58 | 9.40 | 14.18 | 2.92 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #11 | |
3 | Teodora GHEORGHE | ROU | 21.49 | 10.03 | 11.46 | 2.33 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
4 | Gabriele TOLVAISAITE | LTU | 21.27 | 8.64 | 13.13 | 2.50 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #9 | |
5 | Maria -Bianca IONESCU | ROU | 20.73 | 9.47 | 11.26 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Luca TÓTH KURUCZ | HUN | 19.66 | 8.70 | 11.46 | 2.25 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #10 | |
7 | Andrea GAÁLOVÁ | SVK | 18.56 | 8.13 | 10.43 | 2.17 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Katinka ZSEMBERY | HUN | 18.51 | 6.01 | 12.50 | 2.42 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
9 | Karin KLOHNOVÁ | SVK | 17.85 | 7.37 | 11.48 | 2.42 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #12 | |
10 | Luca SZŰCS | HUN | 17.27 | 7.14 | 10.63 | 2.08 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #5 | |
11 | Ema ACHIM | ROU | 16.57 | 7.37 | 10.20 | 2.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #3 | |
12 | Réka MARTON | HUN | 16.41 | 6.83 | 9.58 | 1.75 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
13 | Juliana HANDÁKOVÁ | SVK | 14.00 | 5.87 | 8.13 | 1.58 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
14 | Júlia MAKÓ | HUN | 13.94 | 5.06 | 9.38 | 1.83 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #8 | |
15 | Petra JUHÁSZ | HUN | 13.88 | 4.90 | 8.98 | 1.67 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
16 | Zsófia BORBÉLY | HUN | 13.39 | 4.83 | 8.56 | 1.67 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
17 | Lola DÚRÓ | HUN | 12.34 | 5.34 | 7.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #19 | |
18 | Luca TÓTH | HUN | 11.75 | 3.42 | 8.33 | 1.58 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | |
PE | Performance/Execution |
CH | |
IN |
Last Update: 3/29/2015 19:39