| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ioana TEODORESCU | CS | 25.96 | 1 |
| 2 | Dalma RÁKÓCZI | HUN | 24.17 | 2 |
| 3 | Klaudia LIPÓCZKI | HUN | 22.67 | 3 |
| 4 | Katalin PIRSEL | HUN | 21.49 | 4 |
| 5 | Zsófia Kincső VARGA | HUN | 19.74 | 5 |
| 6 | Panna KUTASI | HUN | 18.60 | 6 |
| 7 | Dóra FARKAS | HUN | 17.02 | 7 |
| 8 | Ágnes PÉNZVÁLTÓ | HUN | 15.90 | 8 |
| 9 | Alexandra VEZENDI | HUN | 14.56 | 9 |
| 10 | Sarolta FÜLEP | HUN | 12.57 | 10 |
| 11 | Boglárka BALATONI | HUN | 12.47 | 11 |
Last Update: 3/29/2015 19:39