FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Terézia VISELKOVÁ | SVK | 38.40 | 1 |
2 | Zsófia MONOKI | HUN | 29.49 | 2 |
3 | Klaudia SZABÓ | HUN | 28.35 | 3 |
4 | Luca BÁNKI | HUN | 27.58 | 4 |
5 | Gréta MAJOROS | HUN | 26.42 | 5 |
6 | Vladimíra BICANOVSKÁ | SVK | 25.86 | 6 |
7 | Eszter SZOMBATHELYI | HUN | 25.04 | 7 |
8 | Kata ZÁKÁNY | HUN | 23.37 | 8 |
9 | Tania TURDEAN | ROU | 21.14 | 9 |
10 | Maria-Emanuela DUMITRU-TOADER | ROU | 20.41 | 10 |
Last Update: 3/29/2015 19:39