FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Anna KOLLÁROVÁ | SVK | 30.83 | 1 |
2 | Kristína GASPEROVÁ | SVK | 24.13 | 2 |
3 | Ivett SÁGI | HUN | 21.86 | 3 |
4 | Johanna SOMOGYVÁRI | HUN | 21.71 | 4 |
5 | Zsófia VÖRÖS | HUN | 20.40 | 5 |
6 | Virág VARGA | HUN | 19.08 | 6 |
7 | Panna Laura CSERHALMI | HUN | 16.72 | 7 |
8 | Vera KOCH | HUN | 16.60 | 8 |
9 | Julianna HUN | HUN | 14.98 | 9 |
10 | Jennyfer HOFFMANN | HUN | 11.00 | 10 |
11 | Berta LIPOVITS | HUN | 11.00 | 11 |
12 | Adriana MATLÁKOVÁ | SVK | 7.04 | 12 |
Last Update: 3/29/2015 19:39