FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Teodora LUSCALOW | ROU | 34.13 | 1 |
2 | Andreea Denisa COMANESCU | ROU | 30.81 | 2 |
3 | Anna FEDOR | HUN | 24.63 | 3 |
4 | Szófia BALOGH | HUN | 22.97 | 4 |
5 | Alexia NEAG | ROU | 22.01 | 5 |
6 | Eszter BALOGH | HUN | 21.36 | 6 |
7 | Kinga SZÁVAI | HUN | 20.59 | 7 |
8 | Anna BONTOVICS | HUN | 18.06 | 8 |
Last Update: 3/29/2015 19:39