FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Maria -Bianca IONESCU | ROU | 23.57 | 1 |
2 | Veronika HORVÁTHOVÁ | SVK | 22.87 | 2 |
3 | Diana-Alexandra JIGANIE | ROU | 22.44 | 3 |
4 | Júlia PÁCZELT | HUN | 21.45 | 4 |
5 | Veronika SULÁK | HUN | 21.42 | 5 |
6 | Laura KÉKESI | HUN | 21.17 | 6 |
7 | Hanna FÓRIZS | HUN | 21.08 | 7 |
8 | Dorka RÁKAI | HUN | 19.36 | 8 |
9 | Rozina ANDRESCHEK | HUN | 16.88 | 9 |
10 | Gréta KAZAI | HUN | 15.46 | 10 |
11 | Maria GRAMA | ROU | 14.59 | 11 |
12 | Dorka Panna ÉZSIÁS | HUN | 13.23 | 12 |
13 | Vivien ÖRKÉNY | HUN | 12.73 | 13 |
14 | Maria Alexandra BOITAN | ROU | 10.76 | 14 |
15 | Szonja BÁRÁNY | HUN | 9.80 | 15 |
Last Update: 3/29/2015 19:39