FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Anni SKOGBERG | FIN | 46.42 | 1 |
2 | Paula DAHER | HUN | 35.55 | 2 |
3 | Vivien NOVÉ | HUN | 31.22 | 3 |
4 | Noémi DE JONGE | HUN | 24.80 | 4 |
5 | Cristia CALCAN | ROU | 24.11 | 5 |
6 | Irina PREDA | ROU | 22.92 | 6 |
7 | Noémi-Lili KOVÁCS | HUN | 19.52 | 7 |
WD | Natasha GADSDON | GBR | ||
WD | Sara KERACHER | GBR |
Last Update: 3/29/2015 19:39