FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Júlia LÁNG | HUN | 40.14 | 1 |
2 | Eva-Lotta KIIBUS | EST | 37.48 | 2 |
3 | Katinka GYÖRFI | HUN | 33.49 | 3 |
4 | Bianca SRBECKÁ | SVK | 32.24 | 4 |
5 | Kristina STAHHOVSKAJA | EST | 31.06 | 5 |
6 | Anna Karina KASZÁL | HUN | 31.06 | 6 |
7 | Eszter KISS | HUN | 30.70 | 7 |
8 | Emilia KOGER | EST | 30.13 | 8 |
9 | Bernadett SZIGETI | HUN | 29.71 | 9 |
10 | Bristena PRODEA | ROU | 29.59 | 10 |
11 | Ivett SZARKA | HUN | 28.73 | 11 |
12 | Andreea-Denisa COMANESCU | ROU | 24.96 | 12 |
13 | Alexa FÜLÖP | HUN | 24.05 | 13 |
14 | Dinara RUDALEVICIUTE | LTU | 21.45 | 14 |
15 | Lilla BRISTYÁN | HUN | 21.20 | 15 |
16 | Hanna FLISZÁR | HUN | 19.15 | 16 |
17 | Emese SIMKO | HUN | 19.10 | 17 |
18 | Kata MARTON | HUN | 17.41 | 18 |
19 | Janka VARGA | HUN | 17.38 | 19 |
WD | Diana CIMPOCA | ROU | ||
WD | Andreea Ramona VOICU | ROU |
Last Update: 3/29/2015 19:39