| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza FUCHSOVÁ | SVK | 28.81 | 1 |
| 2 | Lilla VARGHA | HUN | 23.56 | 2 |
| 3 | Emilija SVENCIONYTE | LTU | 23.23 | 3 |
| 4 | Maria GIURGIU | ROU | 23.00 | 4 |
| 5 | Laura DEBNÁROVÁ | SVK | 22.30 | 5 |
| 6 | Noémi KOVÁCS | HUN | 22.20 | 6 |
| 7 | Lilien NIKULASIN | HUN | 22.12 | 7 |
| 8 | Lili KRIZSANOVSZKI | HUN | 21.77 | 8 |
| 9 | Dorottya KABELIK | HUN | 20.63 | 9 |
| 10 | Daria ZSIRNOV | HUN | 19.96 | 10 |
| 11 | Gréta KOLOZSVÁRI | HUN | 19.30 | 11 |
| 12 | Adriana STANOVÁ | SVK | 19.24 | 12 |
| 13 | Oana ICRIVERZI | ROU | 18.00 | 13 |
| 14 | Dorka RÁKAI | HUN | 17.80 | 14 |
| 15 | Karin ISTOKOVICOVÁ | SVK | 17.10 | 15 |
| 16 | Kincső FODOR | HUN | 16.05 | 16 |
| 17 | Réka MEZEI | HUN | 15.59 | 17 |
| 18 | Sofia KIRICHENKO | RUS | 15.41 | 18 |
| 19 | Diana-Alexandra JIGANIE | ROU | 15.00 | 19 |
| 20 | Alexandra NASTA | ROU | 10.93 | 20 |
| 21 | Brigitta VÁRNAGY | HUN | 10.53 | 21 |
| WD | Petra NÉMETH | HUN |
Last Update: 3/29/2015 19:39