FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Zoé GÁL | HUN | 34.16 | 1 |
2 | Selina KANEDA | LTU | 33.50 | 2 |
3 | Rebecca KAVECKÁ | SVK | 32.83 | 3 |
4 | Jekaterina MIKHAILOVA | EST | 31.09 | 4 |
5 | Linda LENGYELOVÁ | SVK | 27.07 | 5 |
6 | Adriana Anet LAURI | EST | 24.62 | 6 |
7 | Cintia SZABÓ | HUN | 23.11 | 7 |
8 | Imola-Mária SZAKÁCS | HUN | 22.58 | 8 |
9 | Dorina SZIGETI | HUN | 18.53 | 9 |
10 | Boglárka BOLOBÁS | HUN | 16.31 | 10 |
11 | Anna ARADVÁRI | HUN | 12.93 | 11 |
WD | Denisa GHIOCA | ROU | ||
WD | Sonia MIHAILESCU | ROU | ||
WD | Alexandra STEFANIU | ROU |
Last Update: 3/29/2015 19:39