FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Maria DMITRIEVA | RUS | 24.37 | 1 |
2 | Lucia KUBICOVÁ | SVK | 22.55 | 2 |
3 | Iulia-Maria TOMA | ROU | 18.74 | 3 |
4 | Vanesa MIKOVCÁKOVÁ | SVK | 17.75 | 4 |
5 | Kristína DENCIOVÁ | SVK | 16.20 | 5 |
6 | Sara NEACSU | ROU | 15.90 | 6 |
7 | Réka SZEDLJÁK | HUN | 14.79 | 7 |
8 | Vivien PAPP | HUN | 9.94 | 8 |
WD | Flóra VARGHA | HUN |
Last Update: 3/29/2015 19:39