FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Alisa-Maria SANDRU | ROU | 25.78 | 1 |
2 | Diana Laura VÉGI | HUN | 22.58 | 2 |
3 | Teodora GHEORGHE | ROU | 21.49 | 3 |
4 | Gabriele TOLVAISAITE | LTU | 21.27 | 4 |
5 | Maria -Bianca IONESCU | ROU | 20.73 | 5 |
6 | Luca TÓTH KURUCZ | HUN | 19.66 | 6 |
7 | Andrea GAÁLOVÁ | SVK | 18.56 | 7 |
8 | Katinka ZSEMBERY | HUN | 18.51 | 8 |
9 | Karin KLOHNOVÁ | SVK | 17.85 | 9 |
10 | Luca SZŰCS | HUN | 17.27 | 10 |
11 | Ema ACHIM | ROU | 16.57 | 11 |
12 | Réka MARTON | HUN | 16.41 | 12 |
13 | Juliana HANDÁKOVÁ | SVK | 14.00 | 13 |
14 | Júlia MAKÓ | HUN | 13.94 | 14 |
15 | Petra JUHÁSZ | HUN | 13.88 | 15 |
16 | Zsófia BORBÉLY | HUN | 13.39 | 16 |
17 | Lola DÚRÓ | HUN | 12.34 | 17 |
18 | Luca TÓTH | HUN | 11.75 | 18 |
WD | Eylul Derin ALTAN | TUR |
Last Update: 3/29/2015 19:39