FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dóra NAGY | HUN | 81.30 | 1 | 1 |
2 | Emese CSISZÉR | HUN | 72.90 | 3 | 2 |
3 | Léna ÁRVAI-VASS | HUN | 72.36 | 2 | 3 |
4 | Rebecca RIVELLI | ITA | 66.56 | 4 | 5 |
5 | Darja FJODOROVA | EST | 65.84 | 6 | 4 |
6 | Giada GREGORI | ITA | 64.19 | 5 | 7 |
7 | Jára JÁSZONYI | HUN | 60.22 | 7 | 6 |
Last Update: 3/28/2015 17:47