| FPl. | Name | Nation | Points | FD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adél ALMÁSI | KAD | 24.79 | 1 |
| 2 | Zita TALABÉR | TWI | 23.58 | 2 |
| 3 | Eszter VIDA | BEA | 23.05 | 3 |
| 4 | Lili VIRÁGH | USC | 22.33 | 4 |
| 5 | Hanga LAUKO | BEA | 19.10 | 5 |
| 6 | Blanka GYULAI | SIL | 18.27 | 6 |
| 7 | Anna TARCZAY | BEA | 15.82 | 7 |
| 8 | Annamária Sára SZEPES | ICT | 15.41 | 8 |
| WD | Dorka NÉMETH | BEA |
Last Update: 2/8/2014 21:25