Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terézia VISELKOVÁ | SVK | 34.13 | 8.48 | 25.65 | 3.38 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #11 | |
2 | Eszter SZOMBATHELYI | JKOR | 31.31 | 8.65 | 23.16 | 3.00 | 3.13 | 3.13 | 0.50 | #16 | |
3 | Villő MARTON | SPO | 29.33 | 6.50 | 22.83 | 2.94 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #3 | |
4 | Ivett SÁGI | MAC | 28.81 | 8.00 | 20.81 | 2.75 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #4 | |
5 | Ganna BABCHUK | UKR | 27.27 | 6.93 | 20.34 | 2.69 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Zsófia VÖRÖS | HAV | 26.28 | 5.94 | 20.34 | 2.69 | 2.81 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
7 | Dóra FARKAS | JVIR | 25.81 | 7.06 | 18.75 | 2.38 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #7 | |
8 | Barbara SAJÓ | SIL | 25.77 | 6.36 | 19.41 | 2.63 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
9 | Luca SZÁVAI | HAV | 25.34 | 7.66 | 17.68 | 2.38 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
10 | Alexandra VEZENDI | JVIR | 23.63 | 7.34 | 16.29 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #13 | |
11 | Zsófia Kincső VARGA | HAV | 23.53 | 6.34 | 17.19 | 2.31 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #10 | |
12 | Mariya KOLODKINA | UKR | 22.85 | 4.55 | 18.30 | 2.38 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #1 | |
13 | Vera KOCH | JVIR | 18.67 | 3.81 | 14.86 | 1.75 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #14 | |
14 | Boglárka BALATONI | SOI | 17.12 | 4.43 | 12.69 | 1.63 | 1.69 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
15 | Berta LIPOVITS | GYŐR | 11.44 | 1.56 | 9.88 | 1.19 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 4/13/2014 18:55