FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Zsófia MONOKI | HAV | 41.08 | 1 |
2 | Lada SHANDRA | UKR | 31.43 | 2 |
3 | Ilinca POPA | ROU | 31.16 | 3 |
4 | Daria KUNHUROVA | UKR | 30.98 | 4 |
5 | Kata ZÁKÁNY | JEM | 29.36 | 5 |
6 | Melitta MATISCSÁK | JVIR | 29.15 | 6 |
7 | Tania TURDEAN | ROU | 27.44 | 7 |
8 | Magdolna MÜLLER | HUN | 26.38 | 8 |
9 | Alisa CHABANYUK | UKR | 25.11 | 9 |
10 | Brigitta POLGÁRI | HAV | 22.12 | 10 |
WD | Amanda GYÖRÖSY | JKAR |
Last Update: 4/13/2014 18:55