| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna KOLLÁROVÁ | SVK | 32.16 | 1 |
| 2 | Klára KRAJCIOVÁ | SVK | 31.39 | 2 |
| 3 | Sára NAGY | MAC | 31.10 | 3 |
| 4 | Réka LAKATOS | SIL | 30.35 | 4 |
| 5 | Luca BÁNKI | SPO | 28.93 | 5 |
| 6 | Loréna BUBCSÓ | SIL | 28.40 | 6 |
| 7 | Mariya KAUS | UKR | 25.92 | 7 |
| 8 | Arina KOSTENKO | UKR | 23.18 | 8 |
| 9 | Eszter BALOGH | JKOR | 22.25 | 9 |
| 10 | Lili BUDAI-BALOGH | SOI | 22.22 | 10 |
| 11 | Barbara PAUKER | CUR | 21.82 | 11 |
| 12 | Virág VARGA | GYŐR | 18.23 | 12 |
Last Update: 4/13/2014 18:55