| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana SHYROKYKH | UKR | 31.38 | 1 |
| 2 | Szófia BALOGH | MAC | 30.64 | 2 |
| 3 | Luscalov TEODORA | ROU | 30.10 | 3 |
| 4 | Eszter NAGY | HUN | 29.84 | 4 |
| 5 | Kata MARTON | JKOR | 29.26 | 5 |
| 6 | Gréta MAJOROS | HAV | 29.00 | 6 |
| 7 | Berill KINIK | HAV | 28.87 | 7 |
| 8 | Kinga SZÁVAI | HAV | 28.80 | 8 |
| 9 | Anna BONTOVICS | JKOR | 27.11 | 9 |
Last Update: 4/13/2014 18:55