| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júlia BÁTORI | JVIR | 40.22 | 17.79 | 22.43 | 4.25 | 4.44 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Marusa UDRICH | SLO | 35.57 | 17.11 | 19.46 | 3.88 | 3.75 | 3.81 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Bernadett KIRÁLY | FON | 34.60 | 15.47 | 19.13 | 3.44 | 3.81 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Patrícia DURÓ | DSI | 29.65 | 14.49 | 16.16 | 3.13 | 3.19 | 3.19 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Amanda GYÖRÖSSY | JKAR | 28.70 | 12.96 | 15.74 | 2.94 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Zsófia SUGÁR | BKE | 26.22 | 11.99 | 17.23 | 3.44 | 3.25 | 3.44 | 3.00 | #3 | |
| 7 | Liza BRILEJ | SLO | 25.41 | 11.60 | 13.81 | 2.81 | 3.00 | 2.31 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2/24/2013 12:31