| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Sára HERDON | FON |
| 2 | Noémi KOVÁCS | FON |
| 3 | Melitta MATISCSÁK | HAV |
| 4 | Zsófia MONOKI | HAV |
| 5 | Imola RAJMON | HUN |
| 6 | Fanni CSÓRI | JCSI |
| 7 | Lia BERNÁTH | JKAR |
| 8 | Olívia BIKKI | JKAR |
| 9 | Lili BALGA | JVIR |
| 10 | Gréta FÜLÖP | JVIR |
| 11 | Anna GAÁL | JVIR |
| 12 | Dalma NAGY | JVIR |
| 13 | Gréta SZŰCS | JVIR |
| 14 | Lena ARVAY VASS | MTK |
| 15 | Henrietta BALOGH | MTK |
| 16 | Greta ANHEUER | SKSE |
| 17 | Petra PAPP | SKSE |
| 18 | Lara GUCEK | SLO |
| 19 | Nicole VRUNC | SLO |
| 20 | Mira BARÁTH | SPO |
| 21 | Anna BORONKAI | SPO |
| 22 | Dária JAKAB | SPO |
| 23 | Vivien NOVÉ | SPO |
| 24 | Lili SZILÁGYI | SPO |
| 25 | Réka NAGY | UTE |
Last Update: 2/24/2013 12:31