| FPl. | Name | Nation | Points | FS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cintia SZABÓ | JKAR | 21.53 | 1 | 
| 2 | Imola-Mária SZAKÁCS | JKOR | 20.16 | 2 | 
| 3 | Gréta KOLOZSVÁRI | JKAR | 17.70 | 3 | 
| 4 | Hana BUCAR | SLO | 17.60 | 4 | 
| 5 | Lilla Viola VARGHA | JKOR | 17.00 | 5 | 
| 6 | Szibill STUJBER | UTE | 16.19 | 6 | 
| 7 | Maja LAGAR | SLO | 12.30 | 7 | 
Last Update: 2/24/2013 12:31