SPl. | Name | Nat. | Points | HUN | HUN | HUN | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea URECHE | ROU | 1.0 | 2.6 | 4.0 | 3.7 | #10 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
2.6 | 4.0 | 3.7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Balázs RAVASZ | ROU | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | #7 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
2.4 | 3.2 | 3.5 | |||||
2 | 4 | 2 | |||||
3 | Ivett SZARKA | HUN | 3.0 | 1.9 | 3.6 | 3.4 | #12 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
1.9 | 3.6 | 3.4 | |||||
7 | 2 | 3 | |||||
4 | Krisztina STOICA | ROU | 4.0 | 2.3 | 3.3 | 3.0 | #9 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
2.3 | 3.3 | 3.0 | |||||
3 | 3 | 6 | |||||
5 | Villő MARTON | HUN | 5.0 | 1.9 | 3.2 | 3.1 | #16 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
1.9 | 3.2 | 3.1 | |||||
7 | 4 | 5 | |||||
6 | Zsófia MONOKI | HUN | 6.0 | 2.2 | 3.0 | 2.8 | #1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
2.2 | 3.0 | 2.8 | |||||
4 | 7 | 8 | |||||
7 | Natasa VERNARCOVA | SVK | 7.0 | 2.1 | 3.0 | 2.7 | #17 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
2.1 | 3.0 | 2.7 | |||||
5 | 7 | 9 | |||||
8 | Kinga SZÁVAI | HUN | 8.0 | 1.8 | 3.1 | 2.6 | #15 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
1.8 | 3.1 | 2.6 | |||||
9 | 6 | 10 | |||||
9 | Loréna BUBCSÓ | HUN | 9.0 | 1.7 | 2.9 | 3.2 | #8 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
1.7 | 2.9 | 3.2 | |||||
10 | 10 | 4 | |||||
10 | Petra SÁNDOR | HUN | 10.0 | 1.5 | 3.0 | 2.9 | #14 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
1.5 | 3.0 | 2.9 | |||||
11 | 7 | 7 | |||||
11 | Isidora KULIC | SRB | 11.0 | 2.0 | 2.6 | 2.1 | #3 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
2.0 | 2.6 | 2.1 | |||||
6 | 11 | 14 | |||||
12 | Berill KINIK | HUN | 12.0 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | #6 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
1.5 | 2.5 | 2.4 | |||||
11 | 12 | 11 | |||||
13 | Zóra KOVÁCS.HERBSZT | HUN | 13.0 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | #13 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
1.2 | 2.4 | 2.3 | |||||
15 | 13 | 12 | |||||
14 | Gergő RACSKÓ | HUN | 14.0 | 1.4 | 2.4 | 2.0 | #11 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
1.4 | 2.4 | 2.0 | |||||
13 | 13 | 15 | |||||
15 | Villő CSALA | HUN | 15.0 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | #4 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
1.2 | 2.3 | 2.2 | |||||
15 | 15 | 13 | |||||
16 | Anna BONTOVICS | HUN | 16.0 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | #2 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
1.4 | 2.3 | 1.6 | |||||
13 | 15 | 17 | |||||
17 | Zorka MADARÁSZ | HUN | 17.0 | 1.1 | 2.0 | 1.7 | #5 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
1.1 | 2.0 | 1.7 | |||||
17 | 17 | 16 | |||||
SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea URECHE | ROU | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 96 | |
2 | Balázs RAVASZ | ROU | 0 | (4) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 85 | |
3 | Ivett SZARKA | HUN | 0 | 2 | (4) | (5) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 77 | |
4 | Krisztina STOICA | ROU | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 78 | |
5 | Villő MARTON | HUN | 0 | 1 | 1 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 68 | |
6 | Zsófia MONOKI | HUN | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (5) | (4) | (4) | [3] | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 21 | 62 | |
7 | Natasa VERNARCOVA | SVK | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | (4) | (4) | [3] | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 19 | 58 | |
8 | Kinga SZÁVAI | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
9 | Loréna BUBCSÓ | HUN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 54 | |
10 | Petra SÁNDOR | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [3] | [3] | 2 | 2 | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 49 | |
11 | Isidora KULIC | SRB | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 12 | 40 | |
12 | Berill KINIK | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 33 | |
13 | Zóra KOVÁCS.HERBSZT | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [3] | (5) | (4) | (6) | 7 | 20 | |
14 | Gergő RACSKÓ | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [3] | (4) | (5) | (6) | 7 | 18 | |
15 | Villő CSALA | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | [3] | (6) | 3 | 14 | |
16 | Anna BONTOVICS | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | [3] | (4) | 3 | 10 | |
17 | Zorka MADARÁSZ | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Function | Name | Nat. |
---|---|---|
Referee | Mrs. Ágnes ANDIK | HUN |
Judge No.1 | Mrs. Ágnes ANDIK | HUN |
Judge No.2 | Mr. Attla SOÓS | HUN |
Judge No.3 | Mr. Gyula SZOMBATHELYI | HUN |
Last Update: 9.2.2013 18:35