Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Júlia BÁTORI | JVIR | 42.54 | 20.31 | 22.23 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Zsófia SUGÁR | BKE | 34.45 | 16.46 | 17.99 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Laura JOÓ | MAC | 33.64 | 14.51 | 19.13 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
4 | Bernadett KIRÁLY | FŐN | 33.16 | 15.17 | 17.99 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
5 | Blanka SZEDER | MAC | 31.88 | 14.89 | 17.99 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
6 | Anna TAKÁCS | MAC | 30.36 | 13.23 | 17.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
7 | Patrícia DURÓ | DSI | 28.65 | 11.94 | 16.71 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
8 | Amanda GYÖRÖSSY | JKAR | 24.65 | 11.90 | 13.75 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #3 | |
9 | Ajna RÁCZ | JKAR | 21.25 | 8.51 | 13.74 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 2013.02.19. 14:23