Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dóra NAGY | SKSE | 36.55 | 17.28 | 19.27 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
2 | Csenge RABB | SKSE | 32.05 | 12.65 | 19.40 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
3 | Emese CSISZÉR | SKSE | 31.94 | 14.66 | 17.28 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Katinka GYÖRFI | JKAR | 26.90 | 12.03 | 14.87 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
5 | Ivett SZARKA | HAV | 24.80 | 11.27 | 14.03 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
6 | Emese GLÓZIK | SPO | 24.08 | 12.32 | 12.76 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #2 | |
7 | Zita NAGY | MTK | 23.89 | 10.00 | 13.89 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
8 | Júlia LÁNG | MTK | 23.35 | 10.61 | 12.74 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
9 | Rege HAINZMANN | UTE | 22.55 | 10.09 | 12.46 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
10 | Eszter KISS | MTK | 21.47 | 8.36 | 13.61 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
11 | Maja BERCZELI | SPO | 21.20 | 8.45 | 12.75 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
12 | Dorka CSONKA | UTE | 19.58 | 8.11 | 12.47 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #16 | |
13 | Virág ERDEI | JKOR | 16.22 | 5.17 | 11.05 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
14 | Anna Karina KASZÁL | SIL | 15.59 | 5.10 | 10.49 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
15 | Emese SIMKO | CUR | 13.74 | 4.39 | 9.35 | 1.67 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
16 | Hanna FLISZÁR | CUR | 12.32 | 2.96 | 9.36 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 2013.02.19. 14:23